<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の5:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investorsio.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資家 Input/Output</title>
		<link><![CDATA[https://investorsio.com]]></link>
		<description><![CDATA[投資家 Input/Output]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 02:01:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investorsio.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/プロフィール]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/プロフィール]]></link>
			<title>代表者プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 02:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/804]]></link>
			<title>クリスマスモード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 11:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/800]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/800]]></link>
			<title>供給混乱のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/797]]></link>
			<title>米大統領選を控えレンジ相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 10:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/794]]></link>
			<title>方向感欠く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 10:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/791]]></link>
			<title>軟調な原油需要見通しが参加者の売りを誘う構図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 10:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/760]]></link>
			<title>供給逼迫（ひっぱく）懸念と需要減退懸念が価格動向を相殺</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 22:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/827]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/827]]></link>
			<title>トレーダーたちが好むレンジ相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/825]]></link>
			<title>トランプ相場から距離を置いた温度感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/822]]></link>
			<title>貿易戦争とキャッシュ化の波</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/819]]></link>
			<title>投資意思決定の重要な要素</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/816]]></link>
			<title>平均回帰をベースとした割安感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/814]]></link>
			<title>市場均衡モデルと先物曲線とのギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/812]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/812]]></link>
			<title>先物曲線の前後で異なるシグナルが混在</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/810]]></link>
			<title>再び緩やかなバックワ―デーションへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 06:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/808]]></link>
			<title>急変動リスクのロジック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 06:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/774]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/774]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕WTI、米国を巡る強弱材料が交錯=吉中晋吾氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 04:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/783]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/783]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、高値・安値を追うセンチメントにない－吉中晋吾氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 04:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/780]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）が動機に＝吉中晋吾氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 04:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/777]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/777]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕WTI、大衆勢の買い意欲=吉中晋吾氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 04:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/765]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/765]]></link>
			<title>内部要因は沈静化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 00:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/754]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/754]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕異様な静けさ＝吉中晋吾氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jul 2023 05:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/769]]></link>
			<title>ボトム確認する局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 07:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/339]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、４８ドルを境に買い玉の投げが雪だるま式に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/319]]></link>
			<title>◎東京金、円高受け軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/342]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、ファンドのネットロングは高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/345]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、ＦＯＭＣ声明が慎重なら１３５０ドル台へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/348]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/348]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、ＦＲＢ議長人事にかかわらず安値は拾われる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/336]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、１３００ドル超えは税制改革の内容次第</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/333]]></link>
			<title>アナリストの目〕ＮＹ金、視点を変えれば白金に投資妙味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/322]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/322]]></link>
			<title>◎東京金、地政学リスクの高まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/327]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/327]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、４月の１３００ドル台は盤石か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/351]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/351]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、下半期前半は１２４０～１３２０ドルを想定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/354]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/354]]></link>
			<title>〔週間見通し〕ＮＹ金、新興国のコモディティー需要の減退を招く恐れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/357]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ原油、パーティー終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/360]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/360]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、夏枯れのレンジ相場入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/363]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/363]]></link>
			<title>〔週間見通し〕ＮＹ金、下落局面では中国やインドなど実需の買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/366]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/366]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、単純に“拾う”スタンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/369]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/369]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、サウジアラビアをめぐる地政学的リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/372]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/372]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、プレーヤーの減少に歯止めがかからない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/375]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/375]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ原油、米シェール企業の採算ライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/378]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/378]]></link>
			<title>〔週間見通し〕ＮＹ金、目先は底堅い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/381]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ、足元のコンタンゴの拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/384]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ原油、順ざやと逆ざやが切り替わる時期を特に注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/387]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ原油、ホルムズ海峡の緊迫化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/390]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/390]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＷＴＩ原油、世界的な需要低迷を警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/330]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕ＮＹ金、金対銀も８０：１の水準に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/393]]></link>
			<title>〔週間見通し〕東京ゴムＲＳＳ、中国系などのファンド筋がショートポジション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 22:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/739]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/739]]></link>
			<title>◎〔アナリストの目〕原油需要増への期待と追加利上げによる経済圧迫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jun 2023 10:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investorsio.com/archives/789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investorsio.com/archives/789]]></link>
			<title>米大統領選の道筋見極めに腐心</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 23:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
